Stargard Szczeciński, kolegiata NMP Królowej Świata, op. 625

Opus: 625
Rok budowy: 1912
Szafa organowa: 1824
Ilość klawiatur: 3+P głosów: 55
Typ traktury: pneumatyczna
Typ wiatrownic: Kegellade
Typ stołu gry: b/d
Typ przełączników rejestrowych: tabliczki
Organy zbudowane w szafie i prawdopodobnie z użyciem części z poprzedniego instrumentu Carla Augusta Buchholza z roku 1824. Zniszczone w czasie II wojny światowej.
Z okazji ponownej dedykacji naszego prastarego kościoła Marii Panny, Jego Cesarska Mość Cesarz raczył wyrazić się o ich [Grüneberga - dop. aut.] dziele: "Macie przepiękne organy!" Także i ja, ze słowy, z serca naszego kochającego sztukę Monarchy wypowiedzianymi, muszę się zgodzić.
Stargard na Pomorzu, 12. października 1912.
Woldemar Maurer
Dyrektor muzyczny kościoła mariackiego
| Manuał I | Manuał II | Manuał III (E) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Quintatön | 16' | Lieblich Gedackt | 16' |
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | Geigen Principal | 8' |
| Principal | 8' | Hohlflöte | 8' | Konzertflöte | 8' |
| Soloflöte | 8' | Gedackt | 8' | Lieblich Gedackt | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Gemshorn | 8' | Salicional | 8' |
| Gambe | 8' | Octave | 4' | Aeoline | 8' |
| Octave | 4' | Rohrflöte | 4' | Voix Celeste | 8' |
| Spitzflöte | 4' | Fugara | 4' | Praestant | 4' |
| Dulciana | 4' | Piccolo | 2' | Flauto Traverse | 4' |
| Quinte | 2 2/3' | Mixtur | 4f. | Viola | 4' |
| Octave | 2' | Fagott | 16' | Flageolet | 2' |
| Cornett | 3-4f. | Clarinette | 8' | Progressio Harm. | 2-4f. |
| Scharf | 5f. | Oboe | 8' | ||
| Tuba | 16' | Vox Humana | 8' | ||
| Trompete | 8' | Tremulant für Vox | |||
| Pedał | Połączenia | ||||
| Untersatz | 32' | II-I | |||
| Principalbass | 16' | Super II-I | |||
| Subbass | 16' | III-I | |||
| Echobass (tr.) |
16' | Sub III-II | |||
| Violonbass | 16' | III-II | |||
| Quintbass | 10 2/3' | I-P | |||
| Octavbass | 8' | II-P | |||
| Bassflöte | 8' | III-P | |||
| Cello | 8' | ||||
| Octave | 4' | ||||
| Posaune | 32' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Clarine | 4' | ||||

