Świnoujście, kościół Lutra, op. 500

Opus: 500
Rok budowy: 1906
Szafa organowa: 1906
Ilość klawiatur: 2+P głosów: 30
Typ traktury: pneumatyczna
Typ wiatrownic: Kegellade
Typ stołu gry: wolnostojący
Typ przełączników rejestrowych: tabliczki
Bez wątpienia - jedno ze sztandarowych dzieł firmy B. Grüneberg. Doskonała dyspozycja, doskonała szafa i doskonałe recenzje o instrumencie. Niestety kościół, a wraz z nim organy, zostały zniszczone w czasie działań wojennych.
| Hauptwerk (I) | Schwellwerk (II) | Pedał | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Bordun | 16' | Principalbass | 16' |
| Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | Subbass | 16' |
| Hohlflöte | 8' | Concertflöte | 8' | Echobass (tr.) | 16' |
| Rohrflöte | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | Violonbass | 16' |
| Gamba | 8' | Salicional | 8' | Octavbass | 8' |
| Octave | 4' | Aeoline | 8' | Bassflöte | 8' |
| Flöte | 4' | Voix céleste | 8' | Cello | 8' |
| Rauschquinte | 2f. | Praestant | 4' | Posaune | 16' |
| Cornett | 3f. | Flauto traverse | 4' | ||
| Mixtur | 4f. | Progressiv harm. | 2-3f. | ||
| Trompete | 8' | Oboe | 8' | ||
| Połączenia | |||||
| Sub II-I | |||||
| II-I | |||||
| I-P | |||||
| II-P | |||||

