Białogard, kościół Mariacki
| Opublikowano 2009-08-30, uaktualniono 2012-04-07 | ![]() |
Numer: 660
Rok budowy: 1912-1913
Szafa organowa: 1768-1775
Ilość klawiatur: 3+P głosów: 43
Typ traktury: pneumatyczna
Typ wiatrownic: stożkowe
Typ stołu gry: wolnostojący
Typ przełączników rejestrowych: tabliczki

Organy zostały zbudowane wewnątrz późnobarokowej szafy organowej pochodzącej z poprzedniego instrumentu mistrza Ernsta Marxa z Berlina. Według zachowanej wewnątrz tablicy, prace przy organach zostały ukończone 7 marca 1913 roku. Pracami kierował Ernst Mende ze Szczecina, zaś w skład zespołu wchodzili: Ewald Neitzel, Hermann Tesch, Wenzel Ripa, Albert Schröder i Alfred Böhm. Intonacją zajmowali się Felix Grüneberg i Franz Beyer. Organy, w imieniu Królewskiego Urzędu Budowlanego w Kołobrzegu, odebrał Gustav Hecht - dyrektor muzyczny koszalińskiego seminarium. Miało to miejsce 14 marca 1913 roku.
Dyspozycja organów w latach 1913-1936:
| Manuał I | Manuał II1 | Manuał III (E) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Bourdon | 16' | Lieblich Gedackt | 16' |
| Principal | 8' | Viola Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' |
| Hohlflöte | 8' | Concertflöte | 8' | Gedackt | 8' |
| Dolce | 8' | Rohrflöte | 8' | Salicional | 8' |
| Gamba | 8' | Gemshorn | 8' | Aeoline | 8' |
| Octave | 4' | Praestant | 4' | Voix céleste | 8' |
| Rohrflöte | 4' | Spitzflöte | 4' | Flauto traverso | 4' |
| Rauschquinte | 2 2/3' | Mixtur | 4f. | Fugara | 4' |
| Cornett | 3-4f. | Harmonia Aetheria | 2-3f. | ||
| Trompete | 8' | Oboe | 8' | ||
| Pedał | Połączenia | ||||
| Contrabass | 16' | II-I | |||
| Subbass | 16' | III-I | |||
| Echobass (tr.) | 16' | III-II | |||
| Octavbass | 8' | Super I-II (II-I?) | |||
| Bassflöte | 8' | Sub II-III (III-II?) | |||
| Cellobass | 8' | I-P | |||
| Posaune | 16' | II-P | |||
| III-P | |||||
W 1917 roku cynowe piszczałki zostały zarekwirowane na cele wojenne. Ich cynkowe zamienniki zostały zainstalowane dopiero ok. roku 1929. W roku 1936 organy zostały rozbudowane przez firmę Reinhold Heinze z Kołobrzegu/Stralsundu z 33 do 43 głosów. Tuż po wojnie przeprowadzono dalsze prace przy organach. Niestety nie udało się jak do tej pory stwierdzić, kto je przeprowadził. Wtedy to Trompete 8' z I manuału została zastąpiona przez Salicet 8'. Ostatnia renowacja miała miejsce w roku 2000 i wykonała ją firma Mollin. W roku 2008, przed kongresem ISO, instrument został poddany generalnemu sprzątaniu. Wymieniono także niektóre membrany. Prace przeprowadziły nieodpłatnie firmy SLJ Budowa Organów i Orgelwerkstatt Christian Scheffler.
Dyspozycja od 1936 roku:
| Manuał I | Manuał II1 | Manuał III (E) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | +Rohrflöte | 8' | Lieblich Gedackt | 16' |
| Principal | 8' | +Quintade | 8' | Gedackt | 8' |
| Hohlflöte | 8' | Gemshorn | 8' | Aeoline | 8' |
| Dolce | 8' | Praestant | 4' | Voix céleste | 8' |
| Gamba | 8' | +Rohrflöte2 | 4' | Flauto traverso | 4' |
| Octave | 4' | +Nasat | 2 2/3' | Fugara | 4' |
| +Spitzflöte2 | 4' | +Schwiegel | 2' | +Salicet | 2' |
| Quinte | 2 2/3' | Mixtur | 4f. | +Quinte | 1 1/3' |
| +Octave | 2' | +Krummhorn | 8' | Harmonia Aetheria | 2-3f. |
| +Sifflöte | 1' | Oboe | 8' | ||
| Cornett | 3-4f. | +Tremulant | |||
| +Mixtur | 6f. | ||||
| Trompete3 | 8' | ||||
| Pedał | Połączenia | ||||
| Contrabass | 16' | Sub II-I | |||
| Subbass | 16' | II-I | |||
| Echobass (tr.) | 16' | Super II-I | |||
| +Quinte | 10 2/3' | III-I | |||
| Bassflöte | 8' | III-II | |||
| Cellobass | 8' | I-P | |||
| +Choralbass | 4' | II-P | |||
| +Nachthorn | 2' | III-P | |||
| +Mixtur | 3f. | ||||
| Posaune | 16' | ||||
+ Głosy dodane/zmienione w 1936 roku
1 Ze względu na połączenie superoktawowe rzeczywisty zasięg C-g4
2 Głosy zamieniono miejscami
3 Obecnie Salicet 8'
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

