Liepaja, sv. Trisvienibu baznica
| Opublikowano 2009-09-04, uaktualniono 2012-04-08 | ![]() |
Numer: b/n
Rok budowy: 1885
Szafa organowa: 1758/1885
Ilość klawiatur: 4+P głosów: 131
Typ traktury: mechaniczna z dźwignią barkera
Typ wiatrownic: klapowo-zasuwowe i stożkowe
Typ stołu gry: szafka
Typ przełączników rejestrowych: cięgła

fot. Martin Rost
Organy w kościele św. Trójcy w Lipawie to opus magnum firmy B. Grüneberg i zapewne życiowe dzieło samego Barnima. Jest to jednak przede wszystkim bardzo udany chwyt marketingowy szczecińskiej firmy. Od roku 1883 zaszczytny tytuł posiadała firma Walcker, budując 124 głosowy instrument w katedrze w Rydze. Jednak w przypadku lipawskich organów stwierdzenie "największe na świecie" zostało dość sprytnie wykorzystane. Otóż instrument nie został zbudowany jako 131 głosowe organy, lecz wykorzystane zostały całe wiatrownice, wraz z piszczałkami, z poprzedniego instrumentu Heinricha Andreasa Contiusa. Instrument ten został wybudowany w roku 1779. Z drugiej strony należy podziwiać mistrza Grüneberga za jego szacunek do dzieł wielkich mistrzów. Dobudowując kolejne wiatrownice po prostu przedłużał istniejącą trakturę bez ingerencji w stary materiał. Wyjątkiem jest tu oczywiście dźwignia Barkera, bez której gra na Hauptwerku byłaby praktycznie niemożliwa. Nawet dobudowane elementy szafy w nawach bocznych nawiązują ściśle do szafy głównej - do ołowianego prospektu Contiusa Grüneberg dobrał piszczałki z nieoszlifowanego cynku, które idealnie przypominają ołów. Do dziś są to największe na świecie organy o trakturze mechanicznej.
| Echowerk (I) | Hauptwerk (II) | Brustwerk (III) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sekcja A
|
Sekcja C
|
Sekcja A
|
|||
| Zartflöte | 8' | Geigen Principal** | 32' | Untersatz*** | 32' |
| Viola d'Amour | 8' | Principal | 16' | Geigen Principal | 16' |
| Harmonica* | 16' | Principal | 8' | Viola di Gamba | 16' |
| Vox Angelica* | 8' | Trompete | 16' | Hohlflöte | 8' |
|
Sekcja B
|
Trompete | 8' | Gedackt | 8' | |
| Quintatön | 16' |
Sekcja B
|
Viola di Gamba | 8' | |
| Traversflöte | 8' | Doppelflöte | 8' | Gedackt-Quinte | 5 1/3' |
| Lieblich Gedackt | 8' | Gemshorn | 8' | Hohlflöte | 4' |
| Viola | 8' | Salicional | 8' | Viola | 4' |
| Fugara | 8' | Octave | 4' | Fagott | 16' |
| Geigen Principal | 4' | Gemshorn | 4' |
Sekcja B
|
|
| Traversflöte | 4' | Octave | 2' | Bourdon | 16' |
| Zartflöte | 4' | Waldflöte | 2' | Principal | 8' |
| Vox Humana | 8' | Cornetti | 2-4f. | Füllflöte | 8' |
|
Sekcja A
|
Spitzflöte | 8' | |||
| Viola | 16' | Flauto Amabile | 8' | ||
| Flöte Harmonique | 8' | Octave | 4' | ||
| Portunal | 8' | Spitzflöte | 4' | ||
| Gedackt | 8' | Quinte | 2 2/3' | ||
| Quintatön | 8' | Octave | 2' | ||
| Viola | 8' | Terz | 1 3/5' | ||
| Geige | 8' | Cornett | 4f. | ||
| Portunal | 4' | Mixtur | 3-5f. | ||
| Gedackt | 4' | Trompete | 8' | ||
| Geige | 4' | ||||
| Clarinette* | 16' | ||||
| Clarinette* | 8' | ||||
|
Sekcja E
|
|||||
| Flauto Major | 16' | ||||
| Principal | 8' | ||||
| Flöte | 8' | ||||
| Bourdon | 8' | ||||
| Oboe | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
|
Sekcja D
|
|||||
| Gedackt | 8' | ||||
| Quinte | 5 1/3' | ||||
| Octave | 4' | ||||
| Terz | 3 1/5' | ||||
| Quinte | 2 2/3' | ||||
| Septime | 2 2/7' | ||||
| Octave | 2' | ||||
| Terz | 1 3/5' | ||||
| Octave | 1' | ||||
| Mixtur | 2-6f. | ||||
| Scharf | 3-4f. | ||||
| Oberwerk (IV - E****) | Pedał | Połączenia | |||
|
Sekcja A
|
Sekcja B
|
I-II | |||
| Gedackt | 16' | Contrabass | 32' | IV/III-II | |
| Salicional | 16' | Untersatz | 32' | IV-III | |
| Geigen Principal | 8' | Majorbass | 16' | II-P | |
| Doppelflöte | 8' | Offenflöte | 8' | ||
| Rohrflöte | 8' | Füllflöte | 4' | ||
| Salicional | 8' | Bombarde | 32' | ||
| Liebesgeige | 8' | Posaune | 16' | ||
| Voix Coelestis | 8' |
Sekcja A
|
|||
| Octave | 4' | Principal | 16' | ||
| Rohrflöte | 4' | Octave | 8' | ||
| Nasard | 2 2/3' | Quinte | 5 1/3' | ||
| Flautino | 2' | Octave | 4' | ||
| Mixtur | 2-4f. | Quinte | 2 2/3' | ||
| Schalmey | 8' | Octave | 2' | ||
| Harmonica* | 8' | Posaune | 8' | ||
|
Sekcja nieoznaczona
|
Clairon | 4' | |||
| Aeoline* | 16' | Claire | 2' | ||
| Aeoline* | 8' |
Sekcja D
|
|||
| Violon | 16' | ||||
| Violoncello | 8' | ||||
| Dulcian | 16' | ||||
|
Sekcja C
|
|||||
| Subbass | 16' | ||||
| Quinte | 10 2/3' | ||||
| Gedackt | 8' | ||||
| Terz | 6 2/5' | ||||
| Septime | 4 4/7' | ||||
| Dulcian | 8' | ||||
|
Sekcja E
|
|||||
| Bourdon | 16' | ||||
| Quintatön | 16' | ||||
| Viola di Gamba | 16' | ||||
| Flöte | 8' | ||||
| Bourdon | 8' | ||||
| Viola | 8' | ||||
| Gedackt | 4' | ||||
| Flautino | 2' | ||||
| Dulcian | 4' | ||||
| Dulcian | 2' | ||||
* Języki przelotowe
** od G
*** od c
**** Szafa ekspresyjna dobudowana w XX w.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

