Szczecin, bazylika św. Jakuba
| Opublikowano 2010-03-24, uaktualniono 2012-04-08 | ![]() |
Numer: 118
Rok budowy: 1870/1902
Szafa organowa: 1692
Ilość klawiatur: 4+P głosów: 69
Typ traktury: mechaniczna z dźwignią Barkera i pneumatyczna dla IV manuału
Typ wiatrownic: stożkowe(?)
Typ stołu gry: b/d
Typ przełączników rejestrowych: b/d

Organy zostały zbudowane w roku 1870 jako instrument o 58 głosach. W 1902 został dobudowany pneumatyczny IV manuał. Tym samym liczba głosów zwiększyła się do 69. W czasie II wojny instrument został zdemontowany i wywieziony w nieznane miejsce.
| Hauptwerk (I) | Oberwerk (II) | Rückwerk (III - E) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Bordun | 16' | Geigenprincipal | 8' |
| Quintatön | 16' | Principal | 8' | Gedackt | 8' |
| Principal | 8' | Schweizerflöte | 8' | Aeoline | 8' |
| Hohlflöte | 8' | Rohrflöte | 8' | Vox Coelestis | 8' |
| Gemshorn | 8' | Salicional | 8' | Prestant | 4' |
| Gedackt | 8' | Octave | 4' | Flöte | 4' |
| Gambe | 8' | Flauto traverse | 4' | Fugara | 4' |
| Nasard | 5 1/3' | Rohrflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 4' | Gemshorn-Quinte | 2 2/3' | Waldflöte | 2' |
| Spitzflöte | 4' | Octave | 2' | Mixtur | 3f. |
| Quinte | 2 2/3' | Mixtur | 4f. | Dulcian | 16' |
| Octave | 2' | Fagott | 16' | Oboe | 8' |
| Cornett | 5f. | Clarinette | 8' | ||
| Mixtur | 5f. | ||||
| Cymbel | 3f. | ||||
| Tuba | 16' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Fernwerk (IV)* | Pedał | Połączenia | |||
| Lieblich Gedackt | 16' | Principalbass | 16' | Super I-I* | |
| Geigenprincipal | 8' | Subbass | 16' | II-I | |
| Konzertflöte | 8' | Violonbass | 16' | III-I | |
| Bordun (E) |
8' | Quintbass | 10 2/3' | IV-I | |
| Liebesgeige | 8' | Octavbass | 8' | Super II-II* | |
| Geigenprincipal | 4' | Rohrflöte | 8' | Super III-III* | |
| Flöte (E) |
4' | Cello | 8' | Super IV-IV* | |
| Vox Humana (E) | 8' | Quinte | 5 1/3' | ||
| Clarine (E) | 4' | Octave | 4' | ||
| Tremulant für Vox | Flöte | 4' | |||
| Mixtur | 4f. | ||||
| Bombarde* | 32' | ||||
| Posaune | 32' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Clarine | 4' | ||||
| Schalmei | 2' | ||||
* Dodane w 1902 r.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

